Austro XPS TOP 70 SF 1250x600x60mm
                    Artikelnummer
                
325951
    
        Artikelnummer
        
325951
    | Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte | 
| Material Dämmstoffe: | Extruderhartschaum | 
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: | 0,033 W/mK | 
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: | 0,034 W/mK | 
| Brandschutzklasse: | E | 
| Verwendung Dämmstoffe: | Bodendämmung; Deckendämmung; Estrichdämmung; Flachdachdämmung; Kellerdämmung; Perimeterdämmung | 
Aktuell nicht auf Lager
            Lieferzeit 3 - 5 Werktage
        Regensburg: Aktuell nicht auf Lager
            Abholbereit in 3 Werktagen
        | Artikelnummer | 325951 | 
|---|---|
| Lieferanten-Artikelnummer | XGSFTOP70 060 | 
| Lieferanten-Nummer | 11510 | 
| Hersteller-Nummer | 11510 | 
| Hersteller | Austrotherm GmbH | 
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte | 
| Material Dämmstoffe | Extruderhartschaum | 
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | 0,033 W/mK | 
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | 0,034 W/mK | 
| Brandschutzklasse | E | 
| Verwendung Dämmstoffe | Bodendämmung; Deckendämmung; Estrichdämmung; Flachdachdämmung; Kellerdämmung; Perimeterdämmung | 
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Boden; Wand; Decke | 
| Stärke (mm) | 60 mm | 
| Länge (mm) | 1.265 mm | 
| Breite (mm) | 615 mm | 
| Serie | XPS TOP 70 | 
| Druckspannung (kPA) | 700 kPA | 
| Oberfläche Dämmstoffe | glatt | 
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stufenfalz | 
| Decklänge (mm) | 1.250 mm | 
| Deckbreite (mm) | 600 mm | 
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | DAD; DAA; DUK; DI; DEO; WAB; WZ; WI; PW; PB; Druckbelastbarkeit: dx | 
| Marke | Austrotherm | 
| Originalherstellertext | Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum für hohe Druckbelastungen mit Stufenfalz (SF) | 
| Hersteller | Austrotherm Dämmstoffe GmbH , Hirtenweg 15, 19322 Wittenberge, Email: info@austrotherm.de | 


