Austro XPS TOP 50 SF 1250x600x120mm
                    Artikelnummer
                
304903
    
        Artikelnummer
        
304903
    | Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte | 
| Material Dämmstoffe: | Extruderhartschaum | 
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: | 0,035 W/mK | 
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: | 0,036 W/mK | 
| Brandschutzklasse: | E | 
| Verwendung Dämmstoffe: | Bodendämmung; Deckendämmung; Estrichdämmung; Flachdachdämmung; Kellerdämmung; Perimeterdämmung | 
Lagerartikel
            Lieferzeit 2 - 5 Werktage
        Regensburg: Lagerartikel
            Abholbereit: sofort
        | Artikelnummer | 304903 | 
|---|---|
| Lieferanten-Artikelnummer | XGSFTOP50 120 | 
| Lieferanten-Nummer | 11510 | 
| Hersteller-Nummer | 11510 | 
| Hersteller | Austrotherm GmbH | 
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte | 
| Material Dämmstoffe | Extruderhartschaum | 
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | 0,035 W/mK | 
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | 0,036 W/mK | 
| Brandschutzklasse | E | 
| Verwendung Dämmstoffe | Bodendämmung; Deckendämmung; Estrichdämmung; Flachdachdämmung; Kellerdämmung; Perimeterdämmung | 
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Boden; Wand; Decke | 
| Stärke (mm) | 120 mm | 
| Länge (mm) | 1.265 mm | 
| Breite (mm) | 615 mm | 
| Serie | XPS TOP 50 | 
| Druckspannung (kPA) | 500 kPA | 
| Oberfläche Dämmstoffe | glatt | 
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stufenfalz | 
| Decklänge (mm) | 1.250 mm | 
| Deckbreite (mm) | 600 mm | 
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | DAD; DAA; DUK; DI; DEO; WAB; WZ; WI; PW; PB; Druckbelastbarkeit: ds | 
| Marke | Austrotherm | 
| Originalherstellertext | Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum für hohe Druckbelastungen mit Stufenfalz (SF) | 
| Hersteller | Austrotherm Dämmstoffe GmbH , Hirtenweg 15, 19322 Wittenberge, Email: info@austrotherm.de | 


