Trennfugenpl.Splitrock MW 2000x1000x20mm
Artikelnummer
229838
Artikelnummer
229838
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Herstellerbezeichnung: | Trennfugendämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | Stein-/Mineralwolle |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: | 0,034 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: | 0,035 W/mK |
| Brandschutzklasse: | A1 |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 5 Werktage
Regensburg: Aktuell nicht auf Lager
Abholbereit in 3 Werktagen
| Artikelnummer | 229838 |
|---|---|
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Herstellerbezeichnung | Trennfugendämmplatte |
| Material Dämmstoffe | Stein-/Mineralwolle |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | 0,034 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | 0,035 W/mK |
| Brandschutzklasse | A1 |
| Verwendung Dämmstoffe | Außenwanddämmung; Kerndämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Haustrennwand |
| Stärke (mm) | 20,0 mm |
| Länge (mm) | 2.000,0 mm |
| Breite (mm) | 1.000,0 mm |
| Serie | Splitrock MW |
| Oberfläche Dämmstoffe | glatt |
| Beschichtung Dämmstoffe | Nein |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stumpf |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | WTH-sh |
| Schmelzpunkt | ≥ 1.000 °C |
| Hinweis | Wärmedämmstoff für Gebäude – werkmäßig hergestellte Mineralwolle (MW) gem. DIN EN 13162; nichtbrennbar; nicht glimmend; wärme- und schalldämmend; schallabsorbierend; diffusionsoffen; standfest und druckbelastbar; schnell und einfach zu verarbeiten; recycelbar; KEYMARK Güteüberwachung |
| Marke | Rockwool |
| Originalherstellertext | Steinwolle-Dämmplatte für einen wirkungsvollen Schallschutz von zweischaligen Haustrennwänden aus Mauerwerk. |
| Originalherstellertext 1 lang | Schalldämmung von zweischaligen Hauswänden aus Mauerwerk mit durchgehender Trennfuge entsprechend DIN 4109. Der Hohlraum muss zur Vermeidung von Schall- und Wärmebrücken vollständig ausgefüllt werden. |
| Hersteller | DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG , Rockwool Str. 37-41, 45966 Gladbeck, Email: info@rockwool.de |

