Schl.DILEX BWS80HB 2,5m
Artikelnummer
251827
Artikelnummer
251827
| Artikeltyp Dehnungsfugenprofile: | Dehnungsfugenprofil |
| Marke: | Schlüter |
| Serie: | DILEX-BWS |
| Modell: | BWS80HB |
| Höhe (mm): | 8 mm |
| Länge (mm): | 2.500 mm |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 5 Werktage
Regensburg: Aktuell nicht auf Lager
Abholbereit in 3 Werktagen
| Artikelnummer | 251827 |
|---|---|
| Lieferanten-Artikelnummer | BWS80HB |
| Lieferanten-Nummer | 10046 |
| Hersteller-Nummer | 10046 |
| Hersteller | Schlüter-Systems KG |
| Artikeltyp Dehnungsfugenprofile | Dehnungsfugenprofil |
| Marke | Schlüter |
| Serie | DILEX-BWS |
| Modell | BWS80HB |
| Höhe (mm) | 8 mm |
| Länge (mm) | 2.500 mm |
| Breite (mm) | 56 mm |
| Farbe | hellbeige |
| Material Wand- & Bodenprofile | Kunststoff |
| Hinweis | Fugenbreite 5 mm; Pilz- und bakterienresistent; bedarf keiner besonderen Pflege oder Wartung |
| Einsatzbereich | Innen & Außen |
| Verwendung Profile | Fliesen |
| Originalherstellertext 1 lang | Schlüter®-DILEX-BWS ist ein vorgefertigtes Bewegungsfugenprofil aus Kunststoff zum Einbau in Fliesenbeläge. Die seitlichen trapezförmig gelochten Befestigungswinkel aus Hart-PVC-Regenerat werden unter den Fliesen im Fliesenkleber verankert und leiten auftretende Bewegungen in die Bewe- gungszone weiter. Es werden Druck-, Zug- und Höhenbewegungen aufgenommen. Die Bewegungszone und Sichtfläche, bestehend aus Weich- CPE, ist nur 5 mm breit und entspricht optisch etwa der Breite der übrigen Mörtelfugen. Die relativ geringe Breite der Bewegungszone ermöglicht eine entsprechend geringe Bewegungsaufnahme, die je nach objektbezogener Anforderung zu beachten ist. Schlüter®-DILEX-BWS eignet sich besonders gut als Bewegungsfuge in Fliesenbelägen über Schlüter®-DITRA 25. |
| Hersteller | Schlüter-Systems KG , Schmölestr. 7, 58640 Iserlohn, Email: vertrieb@schlueter.de |

