Schl.DILEX AHK1S100ACGB 2,5m
Artikelnummer
251968
Artikelnummer
251968
| Artikeltyp Dehnungsfugenprofile: | Randfugenprofil |
| Marke: | Schlüter |
| Serie: | DILEX-AHK |
| Modell: | AHK1S100ACGB |
| Höhe (mm): | 10,0 mm |
| Länge (mm): | 2.500,0 mm |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 5 Werktage
Regensburg: Aktuell nicht auf Lager
Abholbereit in 3 Werktagen
| Artikelnummer | 251968 |
|---|---|
| Artikeltyp Dehnungsfugenprofile | Randfugenprofil |
| Marke | Schlüter |
| Serie | DILEX-AHK |
| Modell | AHK1S100ACGB |
| Höhe (mm) | 10,0 mm |
| Länge (mm) | 2.500,0 mm |
| Farbe | Silber |
| Material Wand- & Bodenprofile | Aluminium |
| Oberfläche Wand- & Bodenprofile | gebürstet; eloxiert |
| Hinweis | bedarf insgesamt keiner besonderen Pflege und Wartung; Innenradius 10 mm |
| Einsatzbereich | Innen |
| Verwendung Profile | Fliesen; keramischer Belag |
| Originalherstellertext 1 lang | Schlüter®-DILEX-AHK/ -AHKA sind aus Aluminium gefertigte Hohlkehlprofile für Wandinnenecken, Küchenarbeitsplatten oder Ablagen, die einen keramischen Belag erhalten. Schlüter®-DILEX-AHK/ -AHKA sind mit verschiedenen eloxierten Oberflächen erhältlich. |
| Hersteller | Schlüter-Systems KG , Schmölestr. 7, 58640 Iserlohn, Email: vertrieb@schlueter.de |

