Austro XPS TOP 70 SF 1250x600x160mm
Artikelnummer
325948
Artikelnummer
325948
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | Extruderhartschaum |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: | 0,036 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: | 0,037 W/mK |
| Brandschutzklasse: | E |
| Verwendung Dämmstoffe: | Bodendämmung; Deckendämmung; Estrichdämmung; Flachdachdämmung; Kellerdämmung; Perimeterdämmung |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 5 Werktage
Regensburg: Aktuell nicht auf Lager
Abholbereit in 3 Werktagen
| Artikelnummer | 325948 |
|---|---|
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe | Extruderhartschaum |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | 0,036 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | 0,037 W/mK |
| Brandschutzklasse | E |
| Verwendung Dämmstoffe | Bodendämmung; Deckendämmung; Estrichdämmung; Flachdachdämmung; Kellerdämmung; Perimeterdämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Boden; Wand; Decke |
| Stärke (mm) | 160,0 mm |
| Länge (mm) | 1.265,0 mm |
| Breite (mm) | 615,0 mm |
| Serie | XPS TOP 70 |
| Druckspannung (kPA) | 700,0 kPA |
| Oberfläche Dämmstoffe | glatt |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stufenfalz |
| Decklänge (mm) | 1.250,0 mm |
| Deckbreite (mm) | 600,0 mm |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | DAD; DAA; DUK; DI; DEO; WAB; WZ; WI; PW; PB; Druckbelastbarkeit: dx |
| Marke | Austrotherm |
| Originalherstellertext | Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum für hohe Druckbelastungen mit Stufenfalz (SF) |
| Hersteller | Austrotherm Dämmstoffe GmbH , Hirtenweg 15, 19322 Wittenberge, Email: info@austrotherm.de |

